ESTADISTICAS DE CRIADORES POR LA ACTUACION DE SUS EJEMPLARES DEL 25 DE FEBRERO
AL 23 DE OCTUBRE DE 2023
                           
                  PROM. X   PROM. X   DINERO
  CORR. SAL GAN 1ro.   2do. 3ro. CORREDOR   SALIDA   GANADO
RANCHO SAN JORGE 81 460 47 (1) 76 (1) 68 69 $91,768.32 (2) $16,159.20 (2) $7,433,234.00
RANCHO POZO DE LUNA 48 235 27 (2) 40 (2) 43 34 $77,622.81 (3) $15,854.87 (3) $3,725,895.00
ELIZONDO COLLARD G. 51 318 24 (3) 35 (3) 48 41 $67,119.35 (5) $10,764.42 (5) $3,423,087.00
GRANJA SAN ISIDRO 35 196 21 (4) 31 (4) 25 33 $92,067.06 (1) $16,440.55 (1) $3,222,347.00
RIVERA TORRES GASPAR 39 209 14 (5) 22 (5) 21 20 $52,420.08 (6) $9,781.74 (6) $2,044,383.00
BRAVO BERENTSEN MAURICIO 7 30 1   4 (9) 4 3 $67,797.43 (4) $15,819.40 (4) $474,582.00
MORERA GONZALEZ JOSE MARIA 4 30 2 (7) 4 (7) 9 8 $115,508.50   $15,401.13   $462,034.00
TOCA NARRO RAMON 4 38 3 (6) 6 (6) 4 5 $111,733.00   $11,761.37   $446,932.00
ESTEVEZ ALVERDE GERARDO 4 35 2 (8) 4 (8) 8 9 $95,651.00   $10,931.54   $382,604.00
MARTINEZ BENAVIDES PAULA 9 46 2 (9) 2   6 12 $37,467.89 (7) $7,330.67 (7) $337,211.00
GRANJA SAN ISIDRO/PAULA MTZ 2 12 1   2   3 3 $153,847.00   $25,641.17   $307,694.00
ALBORES GLEASON LUIS M. 1 3 0   0   1 1 $306,350.00   $102,116.67   $306,350.00
RANCHO CUQUIO/JOSE SALAME 2 12 2 (10) 3 (10) 3 2 $139,161.00   $23,193.50   $278,322.00
MALULY LATIFFI DE CHAHIN 3 15 2   3   3 2 $50,958.67   $10,191.73   $152,876.00
BORQUEZ ZAZUETA IGNACIO 2 7 0   0   0 1 $74,756.00   $21,358.86   $149,512.00
JAUREGUI URRUTIA ANTONIO 3 27 1   2   3 1 $47,701.33   $5,300.15   $143,104.00
RIONDA RIBOT JAIME 1 10 0   0   4 2 $122,624.00   $12,262.40   $122,624.00
M.A. TAMES, A.C. RODRIGUEZ 3 18 0   0   5 2 $37,610.00   $6,268.33   $112,830.00
GONZALEZ RAMIREZ RAUL 1 3 0   0   3 0 $105,970.00   $35,323.33   $105,970.00
ABADI SALOMON 3 10 1   1   1 2 $30,094.67   $9,028.40   $90,284.00
ORDIALES YURRITA FRANCISCO 1 8 1   2   0 1 $90,276.00   $11,284.50   $90,276.00
CHAHIN MALULY HUGO 4 11 0   0   2 2 $18,647.00   $6,780.73   $74,588.00
R. POZO DE LUNA/JOSE SALAME 1 3 0   0   1 1 $71,688.00   $23,896.00   $71,688.00
JIMENEZ SAINZ VICTOR 1 5 1   1   0 1 $66,760.00   $13,352.00   $66,760.00
RANCHO SOÑADORA 1 8 1   1   0 2 $62,560.00   $7,820.00   $62,560.00
SOSA PALOS ROGELIO 2 11 0   0   0 2 $21,821.50   $3,967.55   $43,643.00
LETAYF ROBERTO 1 4 0   0   1 1 $18,208.00   $4,552.00   $18,208.00
GARDUÑO JACINTO 2 6 0   0   0 0 $7,008.00   $2,336.00   $14,016.00
RANCHO CUQUIO/JUAN MATA 1 3 0   0   0 1 $10,248.00   $3,416.00   $10,248.00
JIMENEZ PADILLA JUAN CARLOS 1 4 0   0   0 1 $7,692.00   $1,923.00   $7,692.00
                           
                           
NOTA: Los números en paréntesis a la derecha de las columnas correspondientes a Ganadores, Carreras Ganadas,
Promedio por Corredor y Promedio por Salidas, indica el lugar que ocupa el criador en cada uno de esos departamentos.
En Promedio por Corredor y Promedio por salidas solo se cuenta a quien tenga 5 corredores o más