RELACION DE LOS 50 MEJORES SEMENTALES EN DINERO GANADO
POR LA ACTUACION DE SUS HIJOS EN EL HIPODROMO DE LAS AMERICAS
(Para Promedio por Corredor y Promedio por Salidas sólo se considera a los sementales con cinco hijos o más).
Del 25 de febrero al 23 de Octubre de 2023
                             
                    Promedio por   Priomedio por   Dinero 
    Corred. Sal. Gan.     corredor   Salida   Ganado
RULE, 07, Roman Ruler 25 142 19 (1) 32 (1) 20 17 $142,660.80 (2)  $        25,116.34 (2)  $       3,566,520.00
ZEEWAT, 10, Harlan's Holiday 28 162 18 (2) 27 (3) 25 25 $100,613.36 (3)  $        17,389.96 (6)  $       2,817,174.00
DI GIORGIO, 09, Star Dabbler 29 147 18 (3) 28 (2) 28 24 $94,651.83 (4)  $        18,672.81 (5)  $       2,744,903.00
WIN WILLY, 06, Monarchos 27 145 14 (4) 21 (4) 26 18 $74,252.33    $        13,826.30 (9)  $       2,004,813.00
DIAMANTE NEGRO, 10, Election Day 26 148 8 (7) 13 (7) 12 16 $49,934.50    $          8,772.28    $       1,298,297.00
DROVER, 07, Storm Cat 25 118 11 (5) 15 (5) 18 13 $49,986.56    $        10,590.37    $       1,249,664.00
OSCAR PERFORMANCE, 14, Kitten's Joy 1 7 1   4   3 0 $1,244,140.00    $     177,734.29    $       1,244,140.00
POINT DETERMINED, 03, Point Given 20 109 9 (6) 13 (6) 19 17 $60,751.15    $        11,147.00    $       1,215,023.00
BIND, 08, Pulpit   1 8 1   5   1 1 $1,087,815.00    $     135,976.88    $       1,087,815.00
CAIRO PRINCE, 11, Pioneerof The Nile 5 32 2   2   4 8 $205,173.20 (1)  $        32,058.31 (1)  $       1,025,866.00
DAHY, 08, Stormy Atlantic 12 60 8 (8) 11 (8) 4 10 $78,649.50 (8)  $        15,729.90 (8)  $          943,794.00
DIVINE ENERGY, 11, Tapit 16 85 6 (10) 9 (10) 14 13 $58,124.50    $        10,941.08    $          929,992.00
FAYEQ, 14, Malbu Moon 9 73 7 (9) 9 (9) 10 12 $89,700.78 (6)  $        11,059.00    $          807,307.00
MASTERY, 14, Candy Ride 3 18 3   6   2 2 $233,101.33    $        38,850.22    $          699,304.00
FED BIZ, 09, Giants Causeway 3 14 1   2   2 2 $223,038.33    $        47,793.93    $          669,115.00
TAPITURE, 11, Tapit 7 26 4   5   5 5 $91,603.86 (5)  $        24,662.58 (3)  $          641,227.00
RULLER CHIEF, 02, Mr. Chief 8 30 2   4   5 4 $77,603.13 (9)  $        20,694.17 (4)  $          620,825.00
ANIMAL KINGDOM, 08, Leroidesanimaux 4 23 3   5   3 4 $155,090.00    $        26,972.17    $          620,360.00
CONNECT, 13, Curlin 3 13 2   5   2 1 $198,526.00    $        45,813.69    $          595,578.00
CARPE DIEM, 12, Giant's Causeway 2 15 2   5   1 0 $295,888.00    $        39,451.73    $          591,776.00
JACK MILTON, 10, War Front 2 6 1   1   1 1 $288,510.00    $        96,170.00    $          577,020.00
HARD SPUN, 04, Danzig 7 31 3   5   4 2 $75,940.14 (10)  $        17,147.77 (7)  $          531,581.00
CROSS TRAFFIC, 09, Unbridled's Song 3 25 3   7   2 3 $176,250.67    $        21,150.08    $          528,752.00
DISTORTED HUMOR, 93, Forty Niner 4 35 4   8   2 4 $126,935.00    $        14,506.86    $          507,740.00
LIAM'S MAP, 11, Unbridled's Song 1 4 1   4   0 0 $500,362.00    $     125,090.50    $          500,362.00
LEA, 09, First Samurai 2 20 2   5   5 3 $235,674.00    $        23,567.40    $          471,348.00
NOBLE KILLER, 11, Noble Causeway 4 19 2   6   1 2 $114,071.50    $        24,015.05    $          456,286.00
KLIMT, 14, Quality Road 5 39 3   6   6 4 $87,113.60 (7)  $        11,168.41 (10)  $          435,568.00
GET STORMY, 06, Stormy Atlantic 2 26 2   4   8 4 $214,300.50    $        16,484.65    $          428,601.00
CLOUD COMPUTING, 14, Maclean´s Music 3 17 2   3   0 2 $134,029.00    $        23,652.18    $          402,087.00
SHARP AZTECA, 13, Freud 3 26 3   6   5 2 $133,420.00    $        15,394.62    $          400,260.00
BOLD LEGACY, 00, Seattle Slew 13 78 2   2   8 10 $30,509.77    $          5,084.96    $          396,627.00
BERNARDINI, 03, A.P. Indy 3 23 3   6   5 3 $127,087.33    $        16,576.61    $          381,262.00
MALIBU MOON, 97, A. P. Indy 4 29 2   4   9 3 $93,401.50    $        12,882.97    $          373,606.00
CONGRATS, 00, A.P. Indy 4 37 2   4   4 7 $92,736.00    $        10,025.51    $          370,944.00
KITTEN'S JOY, 01, El Prado 4 23 3   5   4 4 $91,894.00    $        15,981.57    $          367,576.00
UNCLE MO, 08, Indian Charlie 2 14 1   5   4 2 $182,371.00    $        26,053.00    $          364,742.00
UNIFIED, 13, Candy Ride 3 26 2   4   7 5 $118,572.00    $        13,681.38    $          355,716.00
SKY MESA, 00, Pulpit 3 20 3   4   7 1 $113,568.00    $        17,035.20    $          340,704.00
MIDSHIPMAN, 06, Unbridled's Song 3 23 3   5   8 3 $111,718.67    $        14,572.00    $          335,156.00
STAR GUITAR, 05, Quiet American 1 6 1   2   1 2 $334,730.00    $        55,788.33    $          334,730.00
REAL MERCHANT, 04, Merchant Of Venice 3 27 2   4   4 4 $111,306.67    $        12,367.41    $          333,920.00
LIAISON, 09, Indian Charlie 3 15 1   2   1 2 $110,692.67    $        22,138.53    $          332,078.00
IMPERVIOUS, 05, Storm Cat 4 34 3   6   2 5 $78,864.00    $          9,278.12    $          315,456.00
THE FACTOR, 08, War Front 4 35 4   6   1 5 $77,624.00    $          8,871.31    $          310,496.00
MORE THAN REGAL, 03, More Than Ready 9 44 2   4   5 4 $34,232.44    $          7,002.09    $          308,092.00
TAKE CHARGE INDY, 09, A. P. Indy 1 3 0   0   1 1 $306,350.00    $     102,116.67    $          306,350.00
FREE THINKING, 01, Unbridled 5 30 3   4   3 8 $60,668.00    $        10,111.33    $          303,340.00
ABRAHAM CHAMPION, 03, Mr. Greeley 4 24 2   3   5 2 $75,720.50    $        12,620.08    $          302,882.00
TALE OF EKATI, 05, Tale Of The Cat 4 17 2   5   4 2 $72,483.00    $        17,054.82    $          289,932.00
                             
                             
NOTA: Los números en paréntesis a la derecha de las columnas correspondientes a Ganadores, Carreras Ganadas, Promedio 
por Corredor y Promedio por Salidas, indica el lugar que ocupa el semental en cada uno de esos departamentos.
(Para Promedio por Corredor y Promedio por Salidas sólo se considera a los sementales con cinco hijos o más).